Journal Metrics
동아연구 · 서강대학교 동아연구소 · KCI Listed Journal · Source: KCI (기준연도: 2024)
Key Indicators (2024 basis)
0.64 KCI IF (2-Year)
0.64 KCI IF (3-Year)
0.59 KCI IF (4-Year)
0.68 KCI IF (5-Year)
0.771 중심성지수 (3년)
0.64 즉시성지수
0.00% 자기인용 비율 (2년)
출판 및 분야 정보
Publication Count (2022–2023)
- 논문 수
- 14
- 피인용 횟수
- 9
- KCI IF (2Y, excl. self)
- 0.52
Field Citation Info · 사회과학 > 지역학
- 분야 총 논문수
- 2,531 (avg 43.64)
- 분야 총 인용수
- 1,492 (avg 25.72)
- Field KCI IF (2Y)
- 0.59
- 분야 자기인용 비율
- 11.46%
기본 통계
20202021202220232024
발행 논문 피인용 자기인용
영향력 지표 통계
| 연도 | 논문 수 | Journal IF | Field IF |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 0.8 | 0.59 |
| 2021 | 19 | 1 | 0.59 |
| 2022 | 7 | 0.56 | 0.59 |
| 2023 | 7 | 0.77 | 0.59 |
| 2024 | 11 | 0.64 | 0.59 |
발행연도별 피인용 횟수
| 발행연도 | 논문수 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 17 | 34 | 53 | 38 | 27 | 20 | 189 |
| 2020 | 37 | – | 29 | 96 | 102 | 75 | 65 | 367 |
| 2021 | 42 | – | – | 22 | 67 | 74 | 69 | 232 |
| 2022 | 27 | – | – | – | 13 | 45 | 25 | 83 |
| 2023 | 20 | – | – | – | – | 11 | 23 | 34 |
| 2024 | 17 | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| Total | 171 | – | – | – | – | – | – | 911 |
IF 분야 내 순위 (사회과학 > 지역학)
| 연도 | 순위 | Quartile | Percentile |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 / 104 | Q2 | 50.49 |
| 2023 | 19 / 102 | Q1 | 82.18 |
| 2022 | 9 / 97 | Q1 | 91.67 |
| 2021 | 3 / 93 | Q1 | 97.83 |
| 2020 | 26 / 89 | Q2 | 71.59 |
최다 인용 논문 (Top 30)
| # | 논문 제목 | 발행 | 권(호) | 페이지 | 인용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국인 유학생들의 한국유학 동기와 경험 연구: 서울 A 대학 석사과정 학생들의 내러티브를 중심으로 | 2011.08 | 30(2) | 73~101 | 72 |
| 2 | 베트남여성의 한국으로의 결혼이민:그 배경과 원인에 대한 고찰 | 2007.02 | (52) | 219~254 | 61 |
| 3 | 방한 일본 관광객의 관광만족: 개별과 단체 여행에 따라 항목별 만족도의 영향이 어떻게 다른가? | 2012.02 | 31(1) | 297~328 | 27 |
| 4 | 동남아의 지역주의와 “동아시아 공동체”: 그 역사에 대한 재해석 | 2009.02 | (56) | 107~137 | 22 |
| 5 | 중국 '책임대국론'의 외교 전략적 함의 | 2006.02 | (52) | 344~376 | 22 |
| 6 | 동아시아 지역주의 담론과 오리엔탈리즘 | 2008.02 | (54) | 7~47 | 21 |
| 7 | 베트남 유학생들의 진로스트레스와 진로탐색활동에 관한 질적연구 | 2019.02 | 38(1) | 41~72 | 18 |
| 8 | 국제결혼에서 귀환까지: 베트남 여성의 한국행 결혼이주 경험에 관한 연구 | 2015.02 | 34(1) | 143~182 | 17 |
| 9 | 북한주민의 마약 사용 및 중독:실태와 대책 | 2018.02 | 37(1) | 233~270 | 16 |
| 10 | 동북공정의 정치적 논란에 비판적 해석 | 2007.08 | (53) | 9~45 | 16 |
| 11 | 중국의 도시이미지 인식 연구 | 2006.02 | (52) | 234~266 | 15 |
| 12 | 최남선의 신대한(新大韓) 기획과 ‘로빈슨 크루소’ | 2009.08 | (57) | 129~161 | 14 |
| 13 | 중국 ‘안정유지(維穩)’의 정치와 딜레마 | 2013.02 | 32(1) | 105~143 | 14 |
| 14 | 태국의 지역 및 종족갈등에 대한 시론적 연구 | 2006.08 | (51) | 149~190 | 13 |
| 15 | 중국 대외정책의 전환에 관한 연구:‘조화세계(和諧世界)’의 제기와 전략적 의도를 중심으로 | 2008.02 | (54) | 167~191 | 13 |
| 16 | 아베정부의 우경화와 미일동맹 강화가 한반도 안보정세에 미치는 영향 | 2015.08 | 34(2) | 73~113 | 13 |
| 17 | 해상 실크로드와 불교물질문화의 교류 | 2018.02 | 37(1) | 59~91 | 13 |
| 18 | 상상의 공동체에서 네트워크 공동체로: 카렌족의 사례를 통한 베네딕트 앤더슨의 민족주의론 비판적 검토 | 2016.08 | 35(2) | 227~279 | 12 |
| 19 | 확대 지향의 동아시아 지역주의와 아세안(ASEAN)의 인식과 대응 | 2008.02 | (54) | 49~80 | 12 |
| 20 | 제2차 북핵 위기 이후 북중관계의 근본적 변화 여부에 관한 연구:경제/군사안보 영역의 최근 변화를 중심으로 | 2007.02 | (52) | 283~324 | 12 |
| 21 | 베트남 黎朝의 성립과 儒敎理念의 확립: 불교이념으로부터 유교이념으로 | 2005.02 | (48) | 5~59 | 12 |
| 22 | 베트남 전쟁과 관광 : 과거의 체현과 진정성의 경합 | 2009.08 | (57) | 269~313 | 11 |
| 23 | 노무현 정부 시기 남북문제에 대한 언론 보도 분석:조선·중앙·동아일보와 한겨레·경향·서울신문을 중심으로 | 2007.02 | (52) | 325~366 | 11 |
| 24 | 明使 龔用卿의 『使朝鮮錄』과 朝明 倡和 外交 | 2011.02 | 30(1) | 77~116 | 11 |
| 25 | 중국의 소수민족 문제: 저항운동의 원인과 중앙 정부의 대응 | 2010.02 | (58) | 151~182 | 11 |
| 26 | 한국의 동남아 연구 동향과 과제: '제3세대' 연구자 선언을 기대하며 | 2006.02 | (52) | 109~140 | 11 |
| 27 | 한국이 보는 베트남전쟁: 쟁점과 논의 | 2006.08 | (51) | 105~147 | 11 |
| 28 | 일본의 재정착난민 수용과 관련 제도에 대한 고찰 | 2013.08 | 32(2) | 191~231 | 11 |
| 29 | 개혁기 중국조선족사회의 정체성에 대한 고찰 : 구심력과 원심력을 중심으로 | 2007.08 | (53) | 459~494 | 10 |
| 30 | 일본 TPP 추진의 정치경제:일본의 국가정체성과 지역구상의 관점에서 | 2018.02 | 37(1) | 193~231 | 10 |
